Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
настен-паталочный моториз .Экран | 1 | 143020239 | 9366,95 | |
источник бесперебойного питания | 1 | 143020236 | 6511,77 | |
компьютер в комплекте | 14 | 16369657 по 16369670 | 36250.00 | |
библиотечный фонд | 1 | 16396197 | 155993,35 | |
библиотечный фонд | 1 | 16369603 | 1515369,40 | |
библиотечный фонд | 1 | 16369604 | 73712.40 | |
водонагреватель | 1 | 143230128 | 5500.00 | |
водонагреватель школа | 1 | 143230121 | 5500,00 | |
цифровая лаборотория по физики | 1 | 163695033 | 5456.03 | |
ванна моющная | 1636950360 | 6038,40 | ||
морозильная лар | 1636950361 | 22545,60 | ||
плита электр | 1 | 16369644 | 47960,00 | |
№ | Наименование объекта | количество | инвентарный номер | Балансовая стоимость |
1 | Автобус ПАЗ | 1 | 1510002 | 1428600.00 |
2 | Минипекарня | 2 | 143030122 14303012221 | 14768.00 14768.00 |
3 | Персональный ноутбук | 8 | 143020209 143020210 143020211 143020212 143020213 143020214 143020215 143020216 | 14685.00 14685.00 14685.00 14685.00 14685.00 14685.00 14685.00 14685.00 |
4 | Комп(блок.монитор.ПО) | 12 | 143020217 по 143020228 | 16815,82 |
5 | мультимидийный проектор | 1 | 143020230 | 28651,80 |
6 | документ-камераS-600 | 1 | 143020231 | 16529.85 |
7 | Ноутбук | 1 | 143020232 | 24293,90 |
Оборудованные учебные кабинеты
Кабинеты:
Начальных классов (4)
Русского языка
Английского языка
Башкирского языка
Физики
Химии
ОБЖ
Географии
Информатики
Документ подписан электронной подписью
Серийный номер
603332450510203670830559428146817986133868575862
Директор/Заведующий
Зулькарнаева Фагима Ражаповна
Дата подписания документа
08.04.2022 09:50:17
(скачать)
Объекты для проведения практических занятий
№ | наименований лабораторий ,учебных классов | необходимое количество | фактически имеется | оснащенность в% | наличие инструкций и акта разрешения |
1 | кабинет физики | 1 | 1 | 30% | имеется |
2 | кабинет информатики | 1 | 1 | 70% | имеется |
3 | кабинет химии | 1 | 1 | 50% | имеется |
4 | кабинет технологии | 1 | 1 | 25% | имеется |
Объекты спорта
№ | наименование товара | инвентарный номер | количество |
1 | дск(спортзал) | 163693561 | 1 |
2 | сетки волейбольные | 163693562-163693563 | 2 |
3 | мяч для метания | 163693400 | 1 |
4 | лыжи | 163693166-163693167 | 8 |
5 | лыжные ботинки | 163693552-16369356 | 8 |
6 | палки лыжные | 163693100-16369310 | 8 |
7 | крепления | 163693564-16369357 | 8 |
8 | канат | 163693573 | 1 |
9 | стартовая подошв | 163693574 | 2 |
10 | перекладина | 163693575 | 1 |
11 | мячи баскетбольн | 163693404-163693405 | 4 |
12 | гранаты для метания | 163693576-16369358 | 8 |
13 | сетки большие | 163693587-163693588 | 2 |
14 | сетки мал в/б | 163693590 | 1 |
15 | брусья | 163693591 | 1 |
16 | ст.для прыж в выс | 163693592 | 1 |
17 | маты | 163693593-163693360 | 9 |
18 | ковер бор "велькро" | 163693608 | 1 |
19 | лыжи Startup Advancewax 180-200 cv | 163693174-16369318 | 9 |
Средства обучения и воспитания
Компьютерный класс - 12 компьютеров
Интерактивная доска -1
Мультимедийные проекторы- 2
Видеомагнитофон-1
Телевизор-1
Персональный компьютер-8
Документ подписан электронной подписью
Серийный номер
603332450510203670830559428146817986133868575862
Директор/Заведующий
Зулькарнаева Фагима Ражаповна
Дата подписания документа
08.04.2022 09:50:18
(скачать)
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Документ подписан электронной подписью
Серийный номер
603332450510203670830559428146817986133868575862
Директор/Заведующий
Зулькарнаева Фагима Ражаповна
Дата подписания документа
08.04.2022 09:50:29
(скачать)
Обеспечение доступа в здания образовательной организации, в том числе в общежитие, интернат, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Широкие двери.